Tafole e qaqileng ea lik'halori le litaba tsa liprotheine, mafura le lik'habohaedreite ka linate le lipeo, tse ncha le tse fapaneng ka ho itokisa.
Sehlahisoa | Likahare tsa khalori (kcal) | Liprotheine (g) | Mafura (g) | Likhabohaedreite (g) |
---|---|---|---|---|
Apricot, peo ea drupe | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Mahapu, lithollo tsa peo, tse omisitsoeng | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Nate ea Brazil | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Nete ea beech e omisitsoeng | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Cherry, peo ea drupe | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Mosetareta, peo | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Mosetareta phofo | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Walnut | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Walnut, e ntšo, e omisitsoeng | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Walnut, e benyang | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Walnut, e omisitsoeng e halikiloeng, e nang le letsoai | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Li-acorn tse omisitsoeng | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Li-acorn tse tala | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Cocoa boima | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Linaoa tsa cocoa | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Chestnut European e phehiloe ebile e phehiloe | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Sefubelu sa Europe, eseng se ebotsoeng, se omisitsoeng | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Sefuba sa Europe, se sa bosoang, se tala | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Chestnut European e ebotsoe, e omisitsoe | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Chestnut European e ebotsoe, e le tala | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Sefubelu sa Europe, se besitsoeng | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Se-chestnut sa China, se phehiloeng le sechu | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Chestnut ea China, e besitsoeng | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Se-chestnut sa China, se omisitsoeng | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Sekareleta sa China, se tala | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Lebokose la Japane | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Sefubelu sa Japane, se besitsoeng | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Sefuba sa Japane, se nang le mouoane | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Lebokose la Japane, le omisitsoeng | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Pinia pine nut, e omisitsoeng | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Senavajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Pine nut, e omisitsoeng | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Linate tsa cashew | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Kokonate, makhasi a omisitsoeng, a sithabetseng, a natefisitsoeng | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Kokonate, makhasi a omisitsoeng, ha a tsoekere | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Kokonate, makhasi a omisitsoeng, toasted | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Kokonate, makhasi ao, a tala | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Metsi a kokonate | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Moriri o mocha oa coconut, o natefisitsoeng, o entsoe ka makotikoting | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Makhapetla a omisitsoeng a hasana ka coconut | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Li-flakes tsa coconut, tse tsoekere | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Li-flakes tsa coconut, tse tsoekere, tse entsoeng ka makotikoting | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Lebese la coconut (le hatisitsoeng ho makhasi ao), le entsoe ka makotikoting | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Lebese la kokonate (le hatisitsoeng ho tloha makhasi), le tala | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Lebese la coconut (le entsoe ka makhasi a petelitsoeng le lero la lebese), le hoammeng | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Sesame | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Hazelnut (makotomane) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Peo ea Poppy | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Nate ea Macadamia | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Almond | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Lialmonde tse soeufalitsoeng | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Lialmonde tse halikiloeng | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Lialmonde li halikiloe ka oli ntle le letsoai | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Lialmonde li halikiloe ka oli le letsoai | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Lialmonde, tse halikiloeng ka oli le letsoai, ka tatso e tsubang | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Lialmonde, tse sa tšetsoeng letsoai ka har'a oli | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Lialmonde, tse halikiloeng ka mahe a linotši, eseng blanche | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Lialmonde, tse omisitsoeng tse omisitsoeng, tse se nang letsoai | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Lialmonde, tse omisitsoeng tse halikiloeng, tse nang le letsoai | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Pente ea almonde | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Almonde e hasane, ha ho na letsoai | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Almond e hasana, ka letsoai le eketsehileng | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Phofo ea soneblomo, ha e na mafura | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (hazel pecan), e omisitsoeng | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Nete ea Ginkgo, e makotikoting | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Nate ea Ginkgo, e omisitsoeng | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Nate ea Ginkgo, e tala | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Lehlaka la California, le omisitsoeng | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Linate, Peanut Free Mix, e halikiloeng ka oli, letsoai mahala | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Linate, peanut mahala Remix, halikiloeng ka oli, le letsoai | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Linate, kopanya ntle le linate, tse halikiloeng ka oli, tse letsoai hanyane | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Linate, tse kopantsoeng le linate, tse halikiloeng ka oli ntle le letsoai | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Linate, li kopantsoe le linate, tse halikiloeng ka oli le letsoai | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Linate, kopanya le matokomane, omisitsoeng halikiloeng, ha ho letsoai | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Linate, kopanya le matokomane, omisitsoeng halikiloeng, le letsoai | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Pente ea cashew, ha ho na letsoai | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Pente ea cashew, e nang le letsoai | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Ho Peista Peo ea Soblomo | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Peo ea soneblomo e beha letsoai | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pecan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Noa, lepa le omisitsoeng | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Sonobolomo, dipeo | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Peo ea soneblomo, e halikiloeng ka oli ntle le letsoai le ekelitsoeng | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Sonobolomo, lipeo, toasted, ha ho na letsoai | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Sonobolomo, lipeo, omisitsoeng halikiloeng, ha ho na letsoai | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Sonobolomo, lipeo, tse omisitsoeng tse halikiloeng, tse nang le letsoai | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Sonobolomo, lipeo, omisitsoeng | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Sonobolomo, lipeo, omisitsoeng, letsoai | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
E koahetsoe, peo | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Safflower e tsitsitse, ha e na karolo | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Peo ea Safflower, e omisitsoeng | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Peo ea seno sa brosimum, e omisitsoeng | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Peo ea seno sa tossimum, e tala | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Peo eohle ea walleye, e omisitsoeng | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Peo ea Lotus, e omisitsoeng | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Peo ea Lotus, e tala | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Peo ea folaxe | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Peo ea litholoana tsa bohobe, e phehiloeng | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Peo ea litholoana tsa bohobe, e halikiloeng | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Peo ea litholoana tsa bohobe, e tala | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Peo ea Chia, e omisitsoeng | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Plum, peo ea drupe | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Peo ea mokopu e halikiloe ntle le letsoai | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Peo ea mokopu e halikiloeng ka letsoai | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Peo ea mokopu, e sa bitoang, e halikiloeng ntle le letsoai | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Peo ea mokopu, e sa besoa, e halikiloeng ka letsoai | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Peo ea mokopu, e omisitsoeng | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Li-pistachio tse sa buloang, tse omisitsoeng tse ommeng | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistachios, letsoai, omileng halikiloeng | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistachios, e tala | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Hazelnut | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Linate tse halikiloeng | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Manoko, blanched | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Linate, li omisitsoe li omme, ha li na letsoai | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
O ka khoasolla le ho hatisa tafole mona.