Poleloana "sehlahisoa se seng sa khalori" e lokela ho utloisisoa tlasa maemo. Ebile, sehlahisoa se seng le se seng se na le khalori e le ngoe kapa e ngoe. Ntle le metsi, boleng ba eona ba matla ke zero, empa metsi a ke ke a khetholloa e le sehlahisoa se khotsofatsang motho. Sehlahisoa sa "khalori" se fosahetseng ke seo 'mele o se sebelisang ho sila lik'halori tsohle tseo se li fumanang. Ke hore, ehlile hoa hlaha hore uena, joalokaha ho ne ho le joalo, ha ua ka ua ja letho. Ka hona, ho hlokahala feela hore u nahane ka tafole ea lijo tse nang le likhalori tse mpe. Eo re tla e etsa hona joale.
Sehlahisoa | Likahare tsa khalori ka 100 g ea sehlahisoa (kcal) |
Meroho, litlama | |
Artichokes | 27,8 |
Eggplant | 23,7 |
K'habeche e tšoeu | 27,4 |
Broccoli | 27,9 |
MoSweden | 36,4 |
Mahola a leoatle a Nori | 34,1 |
Radish ea Bochabela (daikon) | 17,4 |
Liiee tse tala | 21,3 |
Motso oa ginger | 78,7 |
Zucchini | 26,1 |
K'habeche e khubelu | 30,7 |
Moferefere | 31,3 |
Salate e tala e makhasi | 13,9 |
Makhasi a manyane a dandelion | 44,8 |
Rantipole e khubelu | 32,4 |
Likomkomere | 14,3 |
Patissons | 18,2 |
K'habeche ea China | 11,4 |
Pepere e khubelu e chesang | 39,7 |
Rhubarb | 16,3 |
Radish | 19,1 |
Radish | 33,6 |
Turnip | 27,2 |
Anyanese | 39,2 |
Rosemary | 129,7 |
Arugula | 24,7 |
K'habeche ea Savoy | 26,3 |
Lethisi | 16,6 |
Beet | 47,9 |
Seleri | 9,8 |
Pepere ea tšepe | 24,1 |
Asparagase | 19,7 |
Thyme e ncha | 99,4 |
Litamati | 14,8 |
Turnips | 27,9 |
Mokopu | 27,8 |
Kholifolaoa | 28,4 |
Chicory | 20,1 |
Zucchini | 15,6 |
Ramson | 33,8 |
Konofole | 33,9 |
Sepinichi | 20,7 |
Sorrel | 24,4 |
Endive | 16,9 |
Litholoana | |
Liapolekose | 47,4 |
Quince | 37,1 |
Cherry plum | 29,4 |
Peinapole | 47,6 |
Li-orang | 39,1 |
Morara | 34,7 |
Mahapu | 31,8 |
Carambola | 30,4 |
kiwi | 49,1 |
Limela | 15,3 |
Lemone | 23,1 |
Mango | 58,2 |
Li-tangerine | 37,7 |
Papaya | 47,9 |
Liperekisi | 42,4 |
Pomelo | 33,1 |
plum | 42,9 |
Liapole | 44,8 |
Monokotšoai | |
Lehapu | 24,7 |
Barberry | 28,1 |
Lingonberry | 39,6 |
Maberebere | 36,4 |
Blackberry | 32,1 |
Honeysuckle | 29,4 |
Strawberry | 40,2 |
Viburnum | 25,7 |
Ntja | 43,3 |
Strawberry | 29,7 |
Cranberi | 27,2 |
Gooseberi | 42,9 |
Schisandra | 10,8 |
Raspberi | 40,8 |
Cloudberry | 29,8 |
Sea buckthorn | 29,4 |
Rowan | 43,4 |
Currant | 39,8 |
Maberebere | 39,8 |
Linoko, litlama, linoko | |
Basil | 26,6 |
Oregano | 24,8 |
Coriander | 24,6 |
Melissa | 48,9 |
Koena | 48,7 |
Parsley | 44,6 |
Dill | 39,8 |
Tarragon | 24,1 |
Lino | |
Tee e tala e sa tsoekere | 0,1 |
Metsi a diminerale | 0 |
Kofi e ntšo e sa tsoekere | 1,1 |
Seno se sa tsoa sebelisoa sa chicory | 10,4 |
Metsi a hloekileng | 0 |
O ka khoasolla tafole hore e lule e le mona kamehla.