Ha u lula lijong, u leka ho theola likilo tse 'maloa, u tlameha ho bala likhalori tsohle tse jeoang. Ntle le moo, ena ke 'nete e tsebahalang - o hloka ho sebelisa likhalori tse ngata ho feta tseo o li jang. Kahoo, le phepelo ea khalori ea salate e tla tlameha ho baloa le ho tsotelloa sekhahla sa hau sa letsatsi le letsatsi. Tafole ea Low Calorie e tla u thusa ho fumana metsoako e nepahetseng bakeng sa lijo tse hlabosang haholo, tse phetseng hantle le tse bobebe. Kapa, maemong a feteletseng, o tla tseba hore na o ka ja eng ntle le ho senya sebopeho sa hau.
Lebitso | Litaba tsa khalori, kcal |
Meroho | |
Basil | 27 |
Salate e tala | 11 |
Masiba a eiee e tala | 19 |
Parsley | 49 |
Rhubarb | 21 |
Asparagase | 21 |
Dill | 40 |
Sepinichi | 22 |
Sorrel | 22 |
Meroho | |
Eggplant | 24 |
K'habeche e tšoeu | 27 |
Broccoli | 34 |
Limela tsa Brussels | 43 |
Li-mushroom | 25 |
Zucchini | 24 |
Sehoete | 34 |
Seqha se tloaelehileng | 41 |
Komokomore | 12 |
K'habeche ea China | 16 |
Radish, radish | 21 |
Turnip | 32 |
Lierekisi tse ncha tse tala | 73 |
Beet | 43 |
Pepere ea tšepe | 26 |
Litamati | 23 |
Mokopu | 25 |
Kholifolaoa | 30 |
Litholoana le monokotsoai | |
Liapolekose | 44 |
Cherry plum | 27 |
Ananas | 52 |
namunu | 43 |
Lehapu | 27 |
Morara | 72 |
Maberebere | 39 |
Garnet | 72 |
Morara | 35 |
Pere | 57 |
Lehapu | 35 |
Blackberry | 34 |
kiwi | 47 |
Strawberry | 41 |
Cranberi | 26 |
Likhoele tse khubelu | 43 |
Gooseberi | 44 |
Sirilamunu | 34 |
Raspberi | 46 |
Mango | 60 |
Semandarine | 53 |
Nectarine | 44 |
Liperekisi | 39 |
plum | 46 |
Persimmon | 67 |
Li-cherries | 63 |
Black currant | 44 |
Liapole | 47 |
Thollo | |
Buckwheat | 100 |
Moroho oa poone | 90 |
Paseka ea Durum | 112 |
Semolina | 80 |
Oatmeal metsing | 88 |
Perela harese | 109 |
Koro | 91 |
Raese | 116 |
Li-legume | |
Lierekisi | 140 |
Linaoa | 130 |
Lentile | 100 |
Litlhapi le lijo tsa leoatleng | |
Flounder | 83 |
Shrimp | 95 |
Mussels | 77 |
Pollock | 72 |
Mehlaka ya lewatle | 49 |
Perch | 100 |
Tlhapi ea cray | 97 |
Zander | 84 |
Cod | 70 |
Trout | 97 |
Hake | 90 |
Pike | 84 |
Lihlahisoa tsa lebese | |
Yogurt ntle le ho tlatsa | 60-70 |
Kefir 0-1% | 30-38 |
Kefir 2-2.5% | 50-55 |
Kefir ka holimo ho 3.2% | 64 |
Lebese 0-1.5% | 30-45 |
Lebese 2,5% | 50 |
Lebese 3.2% | 60 |
Lebese le kobehileng | 58 |
Moahloli 2.5% | 54 |
Metsoako 3.2% | 57 |
Setlolo se bolila 10% | 119 |
Lekhahla 0-5% | 71-121 |
Nama, mahe, offal | |
Li-ventricles | 110-130 |
kalakuni | 84 |
nama ea pere | 133 |
Mutlanyana | 156 |
Khoho ea khoho | 113 |
Liphio | 80-100 |
Pelo | 96-118 |
Veal | 131 |
Lehe le phehiloeng ka thata | 79 |
Lehe le phehiloeng bonolo | 50-60 |
O ka khoasolla tafole hore e lule e le mona kamehla.