Ka morethetho oa sejoale-joale oa bophelo, hangata o tlameha ho ba le seneke lijong tse potlakileng kapa "kae kae". Haeba u shebile phepo ea hao le boima ba 'mele, u tla tseba hore u hloka ho ela hloko KBZHU eohle ea lijo tse jeoang. Ho kenyelletsa lijo tse sa kenyellelitsoeng morerong oa hau oa lijo. Kahoo, tafole ea Subway calorie e tla u thusa ho nahanela habonolo likhalori tsohle tse jeoang moo.
Lebitso | Boima ba 'mele (g) | Litaba tsa khalori, kcal | Liprotheine, g ka 100 g | Mafura, g ka 100 g | Li-carbohydrate, g ka 100 g |
BMT | 237 | 434,1 | 15 | 24,8 | 37,4 |
Khoho ea qhibiliha | 257 | 340,5 | 21,9 | 8,1 | 40,6 |
Qhibiliha | 232 | 445,5 | 17,4 | 25 | 37,3 |
Libolo tsa nama | 283 | 427,6 | 14,9 | 17,7 | 52 |
Sub Turkey le Ham | 235 | 341,6 | 12,8 | 13,3 | 37,2 |
Sefuba sa khoho | 239 | 305,2 | 18,5 | 6,3 | 41,2 |
Khoho e kholo le bacon e nang le moriana oa konofolo | 262 | 409,7 | 22,8 | 18,1 | 38,6 |
Khoho e nyenyane ea Teriyaki | 237 | 305,4 | 20,6 | 6,4 | 40,5 |
Meroho sub | 177 | 219,7 | 6,1 | 5 | 37,2 |
Sub linoko tse monate tsa Italy | 233 | 460,8 | 14,5 | 27,9 | 37,5 |
Nama ea khomo e halikiloeng | 222 | 269,2 | 12,4 | 7,7 | 37,2 |
Sub le li-mushroom | 242 | 279,1 | 8,6 | 10,1 | 40,6 |
Turkey ka tlase | 222 | 287,2 | 12,9 | 9,5 | 37,2 |
Sub le lijo tsa leoatleng | 248 | 357,6 | 9,7 | 15,5 | 37,3 |
Sub le tuna | 247 | 362,2 | 15,6 | 15,9 | 38,8 |
BBQ ea nama ea kolobe | 239 | 344,2 | 14,4 | 15,1 | 41,9 |
Litlhapi tse ka tlase tsa salmon | 227 | 322,2 | 21 | 12,9 | 37,2 |
Sehlopha se tsamaeang ka tlas'a lefatše | 249 | 328,2 | 12,9 | 12,4 | 37,2 |
Li-steak le chisi | 231 | 325,7 | 14 | 8,5 | 37,2 |
Pizzaola ea khōhō | 269 | 391,2 | 23,9 | 14,1 | 44,6 |
U ka khoasolla tafole e felletseng e le hore e lule e le teng mona kamehla.