Lintho tse ikhethang ka khalori ho latela Dr. Bormental ke hore litaba tsa khalori ha li baloe feela ka 100 g ea sehlahisoa, empa hape le ka g e le ngoe ea 1. Sena ke sona se nolofalletsang ts'ebeliso ea tafole ea likhalori tsa lihlahisoa ho latela Bormental. Ho ke ke ha e-ba kotsi ho hlokomela hore ke lihlahisoa tse entsoeng ka mocheso feela tse bontšitsoeng tafoleng.
Lebitso la lihlahisoa | Litaba tsa khalori ka ligrama tse 100, kcal | Litaba tsa khalori ka grama, kcal |
Nama le likhoho | ||
Serope sa Konyana | 157 | 1,57 |
Mafura a konyana | 316 | 3,16 |
Lehetla la konyana | 165 | 1,65 |
Likhopo tsa Konyana | 182 | 1,82 |
Lesela la konyana | 121 | 1,21 |
Khomo ea nama ea khomo | 202 | 2,02 |
Khomo ea nama e mafura | 261 | 2,61 |
Mahetla a khomo | 182 | 1,82 |
Khomo ea nama ea khomo | 139 | 1,39 |
Leleme la khomo | 112 | 1,12 |
Pelo ea nama ea khomo | 87 | 0,87 |
Liphio tsa nama ea khomo | 94 | 0,94 |
Sebete sa nama ea khomo | 96 | 0,96 |
Mala a likhoho | 95 | 0,95 |
Mutlanyana | 124 | 1,24 |
kalakuni | 139 | 1,39 |
Serope sa Turkey | 104 | 1,04 |
Molomong oa Turkey | 100 | 1 |
Sefuba sa Turkey | 84 | 0,84 |
Mapheo a Turkey | 147 | 1,47 |
Fillet ea nama ea pere | 106 | 1,06 |
Mutlanyana | 152 | 1,52 |
Sefuba sa kana | 91 | 0,91 |
Khoho ea sebete | 92 | 0,92 |
Pelo ea khoho | 94 | 0,94 |
Khoho | 116 | 1,16 |
Khoale | 96 | 0,96 |
Tlhaho | 123 | 1,23 |
Sebete sa nama ea kolobe | 114 | 1,14 |
Molala oa kolobe | 234 | 2,34 |
Nama ea kolobe e mafura | 366 | 3,66 |
Kolobe ea nama ea kolobe | 124 | 1,24 |
Lehetla la nama ea kolobe | 257 | 2,57 |
Nama ea kolobe | 137 | 1,37 |
Pelo ea kolobe | 101 | 1,01 |
Leleme la kolobe | 115 | 1,15 |
Liphio tsa nama ea kolobe | 102 | 1,02 |
Likhopo tsa nama ea kolobe | 291 | 2,91 |
Letlalo la veal | 108 | 1,08 |
Mofuthu oa veal | 97 | 0,97 |
Lehetla la veal | 105 | 1,05 |
Sebete sa veal | 96 | 0,96 |
Letata le mafura | 214 | 2,14 |
Letata le sekameng | 128 | 1,28 |
Pheasant | 143 | 1,43 |
Nama ea khōhō | 209 | 2,09 |
Khoho ea khoho | 173 | 1,73 |
Molomo oa likhoho | 200 | 2 |
Sefuba sa kana | 130 | 1,3 |
Lepheo la kana | 212 | 2,12 |
Leoto la kana | 206 | 2,06 |
Khoho ea khoho | 113 | 1,13 |
Lihlahisoa tsa lebese | ||
Yoghurt 1.5% | 51 | 0,51 |
Kefir 1% | 38 | 0,38 |
Kefir 2% | 51 | 0,51 |
Kefir ea mafura | 67 | 0,67 |
Lebese la lipōli | 68 | 0,68 |
Lebese la khomo 0.5% | 39 | 0,39 |
Lebese la khomo 1.0% | 41 | 0,41 |
Lebese la khomo 1.5% | 43 | 0,43 |
Lebese la khomo 1,8% | 47 | 0,47 |
Lebese la khomo 2,5% | 53 | 0,53 |
Lebese la khomo 3.5% | 64 | 0,6 |
Lebese le khutsitsoeng | 33 | 0,3 |
Lebese le koahetsoeng ntle le tsoekere | 131 | 1,3 |
Lebese le koahetsoeng ka tsoekere | 315 | 3,2 |
Lebese le khutsitsoeng la lebese | 360 | 3,6 |
Phofo ea lebese kaofela | 479 | 4,8 |
Lebese le phehiloeng 6% | 84 | 0,8 |
Ice cream ea lebese | 114 | 1,1 |
Ice cream sundae | 223 | 2,2 |
Ice cream creamy | 187 | 1,9 |
Buttermilk acidophilus | 43 | 0,4 |
Buttermilk 0.5% | 37 | 0,4 |
Litholoana tsa botoroako | 72 | 0,7 |
Lebese le kobehileng | 58 | 0,6 |
Ryazhenka 6% | 85 | 0,9 |
Letsoai 10% | 118 | 1,2 |
Letsoai 20% | 205 | 2,1 |
Letsoai 30% | 287 | 2,9 |
Letsoai la kofi 9% | 107 | 1,1 |
Setlolo se bolila 10% | 116 | 1,2 |
Setlolo se bolila 15% | 160 | 1,6 |
Setlolo se bolila 20% | 210 | 2,1 |
Setlolo se bolila 40% | 311 | 3,1 |
Lebese whey | 25 | 0,3 |
Cheese ea liatlelete | 342 | 3,4 |
Cheese eohle ea brie | 329 | 3,3 |
Cheese ea Bryndza 50% | 298 | 3 |
Chisi ea Gouda 45% | 365 | 3,7 |
Cheese ea Sedache | 357 | 3,6 |
Cheese ea Dana Blue | 284 | 2,8 |
Cheese ea Dor Blue | 298 | 3 |
Cheese eohle ea Camembert | 291 | 2,9 |
Cheese e tsubang | 352 | 3,5 |
Kostroma ea Cheese | 345 | 3,5 |
Cheese ea Lithuania | 258 | 2,6 |
Chisi ea Mozzarella | 299 | 3 |
Cheese ea Parmesan 45% | 375 | 3,8 |
Cheese e sebetsitsoeng 40% | 268 | 2,7 |
Cheese e sebetsitsoeng 60% | 366 | 3,7 |
Cheese ea Poshekhonsky | 354 | 3,5 |
Cheese eohle ea Roquefort | 363 | 3,6 |
Chisi ea Russia | 360 | 3,6 |
Cheese e bonolo e boreleli 60% | 330 | 3,3 |
Cheese ea Tilsit 45% | 334 | 3,3 |
Cheese eohle ea Cheddar | 391 | 3,9 |
Cheese ea Yaedam 40% | 315 | 3,2 |
Likhahla tse pentiloeng | 407 | 4,1 |
Boima ba chisi bo mafura. | 351 | 3,5 |
Boima ba chisi. | 114 | 1,1 |
Lijo tsa cottage chisi | 170 | 1,7 |
Cheese e nang le mafura a 18% | 253 | 2,5 |
Chisi e nang le mafura a tlaase | 86 | 0,86 |
Cheese e nang le sebete 9% | 156 | 1,6 |
Lebese la tsokolate | 81 | 0,8 |
Lisose le nama e tsubang | ||
Ham ea ratang | 183 | 1,8 |
Ham ea nama ea kolobe | 279 | 2,8 |
Boroso ea Armavir | 423 | 4,2 |
Boroso ea lijo | 158 | 1,6 |
Ngaka ea boroso | 257 | 2,6 |
Seneke ea boroso | 366 | 3,7 |
Boroso ea granular | 608 | 6,1 |
Boroso ea Krakow seka-tsuba | 382 | 3,8 |
Boroso ea Kuban | 448 | 4,5 |
Boroso ea bo-amateur | 310 | 3,1 |
Boroso ea Maykop | 467 | 4,7 |
Boroso ea Minsk | 287 | 2,9 |
Lebese la lebese | 252 | 2,5 |
Boroso ea Moscow e nang le / e tsubang | 463 | 4,6 |
Boroso ea Odessa | 402 | 4 |
Boroso ea Ostankinskaya | 244 | 2,4 |
Boroso ea ho tsoma boroso | 463 | 4,6 |
Boroso Poltava | 417 | 4,2 |
Boroso ea salami | 485 | 4,9 |
Boroso ea nama ea kolobe | 568 | 5,7 |
Boroso ea capital | 487 | 4,9 |
Moriana oa Tallinn o tsuba | 373 | 3,7 |
Boroso ea Veal | 298 | 3 |
Boroso ea Ukraine | 376 | 3,8 |
Boroso ea tee | 216 | 2,2 |
Boroso ea nama ea khomo | 124 | 1,2 |
Boroso ea nama ea khomo | 215 | 2,2 |
Boroso ea nama ea kolobe | 332 | 3,3 |
Boroso ea nama ea kolobe | 332 | 3,3 |
Cervelat | 360 | 3,6 |
Soviet | 515 | 5,2 |
Boroso ea nama ea khomo | 215 | 2,2 |
Lisose tse halikiloeng | 182 | 1,8 |
Lisose tsa ngaka | 221 | 2,2 |
Lisose tsa Amateur | 304 | 3 |
Lisose tsa lebese | 241 | 2,4 |
Lisose tse khethehileng | 270 | 2,7 |
Lisose tsa Russia | 215 | 2,2 |
Lisose le chisi | 256 | 2,6 |
Lisose tse nang le litlolo | 277 | 2,8 |
Litlhapi le lijo tsa leoatleng | ||
Beluga | 131 | 1,31 |
Vobla | 238 | 2,38 |
Salmone e pinki | 90 | 0,9 |
Caviar e khubelu | 251 | 2,51 |
Pollock roe | 131 | 1,31 |
E hatelitsoe caviar | 236 | 2,36 |
Cod roe | 115 | 1,15 |
Caviar e ntšo | 203 | 2,03 |
Squid | 75 | 0,75 |
Flounder | 60 | 0,6 |
Carp | 56 | 0,56 |
Carp | 59 | 59 |
Chum | 110 | 1,1 |
Mullet | 124 | 1,24 |
Baltic sprat | 95 | 0,95 |
Nyenya | 91 | 0,91 |
Makhala | 140 | 1,4 |
Shrimp | 74 | 0,74 |
Bream | 72 | 0,72 |
Salemone | 144 | 1,44 |
Mackerel | 156 | 1,56 |
Mussels | 51 | 0,51 |
Pollock | 45 | 0,45 |
Capelin | 115 | 1,15 |
Molluscs | 83 | 0,83 |
Mehlaka ya lewatle | 5 | 0,05 |
Burbot | 86 | 0,86 |
Perch | 108 | 1,08 |
Noka ea noka | 71 | 0,71 |
Lobster | 82 | 0,82 |
Omul Baikal | 78 | 0,78 |
Sturgeon | 140 | 1,4 |
Octophase | 73 | 0,73 |
Halibut | 74 | 0,74 |
Haddock | 80 | 0,8 |
Roach | 60 | 0,6 |
Ho soeufala ka boputsoa | 72 | 0,72 |
Tlhapi ea cray | 79 | 0,79 |
Carp | 58 | 0,58 |
Saury | 81 | 0,81 |
Baltic herring | 99 | 0,99 |
Saratintsí | 144 | 1,44 |
Hring ea Atlantic | 154 | 1,54 |
Hring e nang le mafura a tlase | 68 | 0,68 |
Salemone | 186 | 1,86 |
Litlhapi tse tšoeu | 102 | 1,02 |
Mackerel | 120 | 1,2 |
Catfish | 80 | 0,8 |
Mackerel ea pere | 90 | 0,9 |
Sterlet | 101 | 1,01 |
Zander | 64 | 0,64 |
Cod | 48 | 0,48 |
Tuna | 99 | 0,99 |
Li-Oyster | 66 | 0,66 |
Litlhapi tsa leoatleng | 164 | 1,64 |
Noka ea noka | 97 | 0,97 |
Hake | 54 | 0,54 |
Pike | 85 | 0,85 |
Khopolo | 73 | 0,73 |
Limela, bohobe le bijoux | ||
Linaoa | 160 | 1,6 |
Hercules | 355 | 3,55 |
Lierekisi | 293 | 2,93 |
Buckwheat | 347 | 3,47 |
Li-groats tsa poone | 325 | 3,25 |
Semolina | 354 | 3,54 |
Li-groats tsa oat | 374 | 3,74 |
Perela harese | 345 | 3,45 |
Lijoe tsa koro | 352 | 3,52 |
Lijoe tsa harese | 343 | 3,43 |
Paseka ea sehlopha sa 1 | 335 | 3,35 |
Premium macaroni | 337 | 3,37 |
Paseka ea mahe | 345 | 3,45 |
Koro bran | 154 | 1,54 |
Makipikipi | 382 | 382 |
Nyalothe | 335 | 3,35 |
Raese | 346 | 3,46 |
Raese e sootho | 331 | 3,31 |
Raese e bentšitsoeng | 330 | 3,3 |
Raese ea crispy | 362 | 3,62 |
Soy | 200 | 2 |
Oatmeal | 357 | 3,57 |
Linaoa | 288 | 2,88 |
Bohobe ba liprotheine | 216 | 2,16 |
Bohobe bo bosoeu bo bosoeu | 369 | 3,69 |
Bohobe ba Borodinsky | 201 | 2,01 |
Bohobe ba Darnitsky | 206 | 2,06 |
Bohobe ba Rustic | 263 | 2,63 |
Bohobe bo botle | 203 | 2,03 |
Bohobe ba lijo-thollo | 199 | 1,99 |
Bohobe ba koro Sehlopha sa 1 | 226 | 2,26 |
Bohobe ba koro Sehlopha sa 2 | 220 | 2,2 |
Bohobe ba koro hodimo. Mefuta-futa | 233 | 2,33 |
Bohobe ba koro le matlapi a korong | 188 | 1,88 |
Bohobe ba rye. mosco | 195 | 1,95 |
Bohobe ba rye. wholegrain | 237 | 2,37 |
Bohobe ba rye | 214 | 2,14 |
Bohobe ba Rye | 206 | 2,06 |
Bohobe ba rye | 181 | 1,81 |
Li-cornflakes | 363 | 3,63 |
Li-flakes tsa oat | 366 | 3,66 |
Likotlo tsa koro | 351 | 3,51 |
Li-flakes tsa Rye | 343 | 3,43 |
Li-flakes tsa harese | 355 | 3,55 |
Lentile | 284 | 2,84 |
Pure e hloekileng | 50 | 0,5 |
Meroho | ||
Avocado | 160 | 1,6 |
Artichokes | 45 | 0,45 |
Eggplant | 30 | 0,3 |
Linaoa tse ncha | 66 | 0,66 |
Litlhōrō tsa li-beet | 17 | 0,17 |
MoSweden | 31 | 0,31 |
MoSweden | 31 | 0,31 |
Lierekisi tse tala | 75 | 0,75 |
Zucchini | 17 | 0,17 |
K'habeche e tšoeu | 24 | 0,24 |
Broccoli | 27 | 0,27 |
Limela tsa Brussels | 37 | 3,7 |
K'habeche e khubelu | 21 | 0,21 |
Kholifolaoa | 18 | 0,18 |
Litapole tse butsoitseng | 90 | 0,9 |
Litapole li nyane | 36 | 0,36 |
Kohlrabi | 25 | 0,25 |
Poone | 90 | 0,9 |
Green eiee | 25 | 0,25 |
Anyanese | 24 | 0,24 |
Anyanese | 43 | 0,43 |
Shallot | 25 | 0,25 |
Mehloaare | 348 | 3,48 |
Sehoete | 41 | 0,41 |
Likomkomere tse ncha | 13 | 0,13 |
Mohloaare | 334 | 3,34 |
Parsnip | 38 | 0,38 |
Pepere e mosehla | 27 | 0,27 |
Pepere e tala | 22 | 0,22 |
pepere e khubelu | 30 | 0,3 |
Parsley e tala | 41 | 0,41 |
Litamati | 30 | 0,3 |
Rhubarb | 18 | 0,18 |
Radish | 16 | 0,16 |
Radish | 25 | 0,25 |
Turnip | 23 | 0,23 |
Salate | 11 | 0,11 |
Beet | 30 | 0,3 |
Limela tsa soya | 65 | 0,65 |
Asparagase | 14 | 0,14 |
Mokopu | 30 | 0,3 |
Dile e tala | 30 | 0,3 |
Horseradish | 49 | 0,49 |
Chicory | 21 | 0,21 |
Ramson | 34 | 0,34 |
Konofole | 89 | 0,89 |
Litholoana tsa lentile | 120 | 1,2 |
Sepinichi | 16 | 0,16 |
Sorrel | 27 | 0,27 |
Litholoana | ||
Mabolilane | 44 | 0,44 |
Quince | 30 | 0,3 |
Cherry plum | 38 | 0,38 |
Ananas | 40 | 0,4 |
namunu | 33 | 0,33 |
Lehapu | 21 | 0,21 |
Banana | 60 | 0,6 |
Lingonberry | 41 | 0,41 |
Morara | 42 | 0,42 |
cheri | 63 | 0,63 |
Maberebere | 41 | 0,41 |
Garnet | 52 | 0,52 |
Morara | 35 | 0,35 |
Pere | 31 | 0,31 |
Lehapu | 25 | 0,25 |
Blackberry | 44 | 0,44 |
Strawberry | 33 | 0,33 |
feie | 62 | 0,62 |
Viburnum | 32 | 0,32 |
kiwi | 46 | 0,46 |
Ntja | 41 | 0,41 |
Strawberry | 31 | 0,31 |
Cranberi | 35 | 0,35 |
Gooseberi | 40 | 0,4 |
Sirilamunu | 21 | 0,21 |
Lychee | 74 | 0,74 |
Raspberi | 29 | 0,29 |
Mango | 56 | 0,56 |
Semandarine | 32 | 0,32 |
Cloudberry | 28 | 0,28 |
Sea buckthorn | 52 | 0,52 |
Papaya | 41 | 0,41 |
perekisi | 44 | 0,44 |
Serapa sa Rowan | 55 | 0,55 |
Rowan chokeberry | 54 | 0,54 |
plum | 45 | 0,45 |
White currant | 31 | 0,31 |
Li-currants tse khubelu | 32 | 0,32 |
Black currant | 34 | 0,34 |
Moutloa | 45 | 0,45 |
Matsatsi | 272 | 2,72 |
Persimmon | 69 | 0,69 |
Li-cherries | 57 | 0,57 |
Maberebere | 85 | 0,85 |
Mulberry | 53 | 0,53 |
Rosehip | 82 | 0,82 |
Liapole | 44 | 0,44 |
Lino le moro | ||
Moro oa li-mushroom | 10 | 0,1 |
Moro oa nama | 20 | 0,2 |
Moro oa meroho | 0 | 0 |
Moro oa litlhapi | 15 | 0,15 |
Whisky | 220 | 2,2 |
Metsi | 0 | 0 |
Vodka | 235 | 2,35 |
Gin | 220 | 2,2 |
Kvass | 25 | 0,25 |
Cognac | 220 | 2,2 |
Metsi a diminerale | 0 | 0 |
Pepsi cola | 42 | 0,42 |
Leseli la Pepsi Cola | 0 | 0 |
Tee / kofi (ha ho na tsoekere) | 0 | 0 |
U ka khoasolla tafole e le hore u tle u e sebelise mona kamehla.