Ha o latela lijo tsa hau, ho bohlokoa hore o se nahane feela ka li-calories, eseng feela ka lihlahisoa le lijo tse seng li lokile. Ho bohlokoa ho ela hloko index ea glycemic, eo joale e seng e le sesupo sa bohlokoa eseng feela bakeng sa ba tsoekere. Ntle le moo, o hloka ho nahanela lino tse nooang letsatsi lohle. Ke phoso ho nahana hore eng kapa eng eo u e noang ha e na tšusumetso ho likhalori tsa hau tsa letsatsi le letsatsi le tsoekere. Ho utloisisa hantle taba ena ho tla thusa tafoleng ea li-indices tsa lino tse nang le glycemic, e bonts'ang ka ho hlaka hore na sesupo sena se fetoha joang (ho kenyeletsoa le KBZhU)
Lebitso | Leqheka index | Litaba tsa khalori, kcal | Liprotheine, g ka 100 g | Mafura, g ka 100 g | Li-carbohydrate, g ka 100 g | |
boranti | 0-5 | 225 | 0 | 0 | 0,5 | |
Veini e ts'oeu | 44 | 66 | 0,1 | – | 0,6 | |
Veine ea lijo tse hlabosang | 30-40 | 153 | 0,5 | 0 | 16 | |
Veine e monate e iketselitsoeng | 30-50 | 60 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
Veine e entsoeng ka maiketsetso | 0-10 | 66 | 0,1 | 0 | 0,6 | |
Veine e khubelu e ommeng | 44 | 68 | 0,2 | – | 0,3 | |
Veine e matlafalitsoeng | 15-40 | – | – | – | – | |
Veine e tsoekere e tsoekere | 5-15 | – | – | – | – | |
Veine e omileng | 0-5 | 80 | 0 | 0 | 4 | |
Whisky | 0 | 235 | 0 | 0 | 0,4 | |
Metsi a hloekileng a se nang khabone | – | – | – | – | – | |
Vodka | 0 | 235 | 0 | 0 | 0,1 | |
Lino tse nang le khabone | 74 | 48 | – | – | 11,7 | |
Cocoa ka lebese (ha ho tsoekere) | 40 | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 | |
Kvass | 30 | 20,8 | 0,2 | – | 5 | |
Litholoana tsa compote (ntle le tsoekere) | 60 | 60 | 0,8 | – | 14,2 | |
Cognac | 0-5 | 239 | 0 | 0 | 0,1 | |
Kofi ea fatše | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 | |
Kofi ea tlhaho (ha ho tsoekere) | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | – | |
Joala | 50-60 | 280 | 0 | 0 | 35 | |
Ho tšela | 10-35 | – | – | – | – | |
Biri e bobebe | 5-15; 30-45 | 45 | 0,6 | 0 | 3,8 | |
Biri e lefifi | 5-15; 70-110 | 48 | 0,3 | 0 | 5,7 | |
Lero la phaenapole (e se nang tsoekere) | 46 | 53 | 0,4 | – | 13,4 | |
Lero la lamunu (ha le na tsoekere) | 40 | 54 | 0,7 | – | 12,8 | |
Jusi e pakiloeng | 70 | 54 | 0,7 | – | 12,8 | |
Lero la morara (le se nang tsoekere) | 48 | 56,4 | 0,3 | – | 13,8 | |
Lero la morara (ha le na tsoekere) | 48 | 33 | 0,3 | – | 8 | |
Lero la rantipole | 40 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,8 | |
Lero la tamati | 15 | 18 | 1 | – | 3,5 | |
Jusi ea Apple (e se nang tsoekere) | 40 | 44 | 0,5 | – | 9,1 | |
Tequila | 0 | 231 | 1,4 | 0,3 | 24 | |
Tee e tala (ntle le tsoekere) | – | 0,1 | – | – | – | |
Champagne e tsoekere e tsoekere | 15-30 | 88 | 0,2 | 0 | 5 | |
Champagne e omme | 0-5 | 55 | 0,1 | 0 | 0,2 |
O ka khoasolla tafole e felletseng e le hore o tle o tsebe seo o ka se khonang ho latela khalori ea hau mme o nahanne ka GI mona.