Index ea glycemic ke sesupo se tsebahalang hajoale, eseng har'a batho ba nang le lefu la tsoekere (hobane se bontša phello ea lik'habohaedreite maemong a tsoekere), empa le har'a baatlelete. Ha GI e le tlase, tsoekere e liehang ho kena maling, butle-butle boemo ba eona bo phahama maling. U hloka ho ela hloko sesupo sena hohle, ka sejana se seng le se seng kapa seno seo u se noang. Lenane la glycemic la phofo le lihlahisoa tsa phofo ka mokhoa oa tafole li tla u thusa ho fumana hore na ke sehlahisoa sefe se ka jeoang le hore na ho molemo ho emela eng.
Lebitso | Index ea Glycemic (GI) | Litaba tsa khalori, kcal | Liprotheine, g ka 100 g | Mafura, g ka 100 g | Li-carbohydrate, g ka 100 g |
Agnolotti | 60 | 335 | 10 | 1 | 71,5 |
Vermicelli Myllyn Paras | 60 | 337 | 10,4 | 1 | 71,6 |
Li-dumplings | — | 165,9 | 5 | 4,7 | 25,9 |
Setapole sa litapole | 95 | 354,3 | 1 | 0,7 | 86 |
Phofo ea poone | 70 | 331,2 | 7,2 | 1,6 | 72 |
Phofo ea Sesame | 57 | 412 | 45 | 12 | 31 |
Li-noodle | 70 | 458,5 | 14 | 14,5 | 68 |
Li-noodle tsa raese | 92 | 346,5 | 3,5 | 0,5 | 82 |
Li-noodle tsa Sen Soi | 348 | 7 | 0 | 80 | |
Li-noodle tsa Udon | 62 | 329 | 10,5 | 1 | 69,5 |
Li-noodle tsa Hurasame | — | 352 | 0 | 0 | 88 |
Linguine | 341,9 | 12 | 1,1 | 71 | |
Paseka | 60 | 340,6 | 11 | 1,4 | 71 |
Paseka e felletseng | 38 | 120,6 | 4,6 | 1 | 23,3 |
Mahaldine | — | 351,1 | 12,1 | 1,5 | 72,3 |
Phofo ea Amaranth | 35 | 297,7 | 9 | 1,7 | 61,6 |
Phofo ea matokomane | 25 | 572 | 25 | 46 | 14,5 |
Phofo ea pere | 22 | 302 | 21 | 2 | 50 |
Phofo ea Buckwheat | 50 | 350,1 | 13,6 | 1,3 | 71 |
Phofo ea kedare | 20 | 432 | 31 | 20 | 32 |
Phofo ea kokonate | 45 | 469,4 | 20 | 16,6 | 60 |
Hemp ea phofo | — | 290,4 | 30 | 8 | 24,6 |
Phofo e entsoeng ka boea | 35 | 270 | 36 | 10 | 9 |
Phofo ea almonde | 25 | 642,1 | 25,9 | 54,5 | 12 |
Phofo ea Chickpea | 35 | 335 | 11 | 3 | 66 |
Phofo ea oat | 45 | 374,1 | 13 | 6,9 | 65 |
Phofo ea linate | — | 358,2 | 50,1 | 1,8 | 35,4 |
Phofo ea soneblomo | — | 422 | 48 | 12 | 30,5 |
Bophahamo ba sejoale | 45 | 362,1 | 17 | 2,5 | 67,9 |
Phofo ea koro sehlopheng sa 1 | 70 | 324,9 | 10,7 | 1,3 | 67,6 |
Phofo ea koro limaraka tse 2 | 70 | 324,7 | 11,9 | 1,9 | 65 |
Phofo ea koro ea sehlopha se phahameng ka ho fetisisa | 70 | 332,6 | 10 | 1,4 | 70 |
Phofo ea Rye | 45 | 304,2 | 10 | 1,8 | 62 |
Phofo ea raese | 95 | 341,5 | 6 | 1,5 | 76 |
Phofo ea soya | 15 | 386,3 | 36,5 | 18,7 | 18 |
Tempura ea phofo | — | 0 | |||
Phofo ea Triticale | — | 362,7 | 13,2 | 1,9 | 73,2 |
Phofo ea mokopu | 75 | 309 | 33 | 9 | 24 |
Phofo ea lentile | 345 | 29 | 1 | 55 | |
Phofo ea harese | 60 | 279,3 | 10 | 1,7 | 56 |
Papardelle | — | 257,2 | 5 | 20 | 14,3 |
Pampiri ea raese | 95 | 327,2 | 5,8 | 0 | 76,0 |
Spaghetti | 50 | 333,3 | 11,1 | 1,7 | 68,4 |
Tagliatelle | 55 | 360,6 | 21,8 | 2,2 | 63,4 |
Fettuccine | — | 107,4 | 7,7 | 1 | 16,9 |
Focaccia | — | 348,6 | 5,8 | 19 | 38,6 |
Chipetka | — | 347,3 | 0,7 | 0,5 | 85 |
U ka khoasolla tafole hore e lule e le teng kamehla 'me u ka bapisa hore na sehlahisoa sena sa GI se nepahetse mona.